ZED
Egyszerű, hatásos szerkezetek kialakítását teszi lehetővé. Profilformája összetettebb tetőformák kialakÍtásához alkalmazható. Falváztartóként ist használható. Felhasználható 10 m-ig, egyedi esetekben 12 m-ig. Profilmagasság: 240 mm és 300 mm. Falvastagság: 2,0 mm, 2,5 mm és 3,2 mm
Keresztmetszet

Profilméretek
ZED 240
ZED 300
Keresztmetszeti tényezők
| Tip | 2420 | 2424 | 2432 | 3025 | 3030 | ||
| Magasság | H | mm | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 |
| t | t | mm | 2 | 2,5 | 3,2 | 2,5 | 3 |
| Felső öv | a | mm | 76 | 76 | 76 | 94 | 94 |
| Alsó öv | b | mm | 68 | 68 | 68 | 86 | 86 |
| Lippe | d | mm | 16 | 16 | 16 | 27 | 27 |
| Lippe | e | mm | 20 | 20 | 20 | 31 | 31 |
| Súly | kg/m | 6,26 | 7,83 | 10,02 | 10,11 | 12,13 | |
| A | mm2 | 798 | 998 | 1277 | 1288 | 1545 | |
| Iy | cm4 | 688,9 | 859,1 | 1093,7 | 1738,4 | 2081,3 | |
| Wy | cm3 | 56,78 | 70,82 | 90,15 | 114,76 | 137,4 | |
| Iz | cm4 | 76,94 | 95,98 | 122,25 | 213,01 | 255,2 | |
| iz | mm | 31,45 | 31,33 | 31,19 | 41,09 | 40,99 | |
| ys | mm | 73,79 | 74,04 | 74,4 | 91,56 | 91,81 | |
| zs | mm | 121,32 | 121,32 | 121,32 | 151,48 | 151,48 |
