Swagebeam
A sokoldalúan felhasználható "SWAGEBEAM"-profil hasonlít a C profilra. Keresztmetszetének különös formája által - merevítő bordák és a visszaforduló alsó és felső övei - különösen stabil. Felhasználható falszelemenként nagy fesztávnál, podesztek, emelvények teherhordó szerkezetének és csarnokok keretszerkezetének. Profilmagasság: 220 mm, 250 mm und 300 mm. Falvastagság: 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, és 3,0 mm.
Keresztmetszet

Profilméretek
Swagebeam 220
Swagebeam 250
Swagebeam 300
Keresztmetszeti tényezők
| Tip | 22015 | 22018 | 22020 | 22024 | ||
| Magasság | d | mm | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Vastagság | t | mm | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,4 |
| Súly | kg/m | 4,59 | 5,51 | 6,09 | 7,32 | |
| A | mm2 | 5,93 | 7,12 | 7,9 | 9,45 | |
| Iy | cm4 | 410,22 | 490,32 | 542,81 | 645,63 | |
| Wy | cm3 | 37,3 | 44,58 | 49,36 | 58,71 | |
| iy | mm | 8,32 | 8,3 | 8,29 | 8,27 | |
| Iz | cm4 | 31,95 | 37,69 | 41,36 | 48,32 | |
| Wz | mm | 6,97 | 8,21 | 9,01 | 10,51 | |
| iz | mm | 2,32 | 2,3 | 2,29 | 2,26 | |
| Cy | mm | 19,1 | 19,1 | 19 | 19 |
| Tip | 25015 | 25018 | 25020 | 25024 | ||
| Magasság | d | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Vastagság | t | mm | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,4 |
| Súly | kg/m | 4,94 | 5,93 | 6,56 | 7,88 | |
| A | mm2 | 6,37 | 7,64 | 8,49 | 10,15 | |
| Iy | cm4 | 557,65 | 666,86 | 738,5 | 878,98 | |
| Wy | cm3 | 44,62 | 53,36 | 59,09 | 70,33 | |
| iy | mm | 9,36 | 9,34 | 9,33 | 9,31 | |
| Iz | cm4 | 33,32 | 39,31 | 43,14 | 50,4 | |
| Wz | mm | 7,07 | 8,34 | 9,15 | 10,68 | |
| iz | mm | 2,29 | 2,27 | 2,26 | 2,23 | |
| Cy | mm | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,7 |
| Tip | 30018 | 30020 | 30024 | 30030 | ||
| Magasság | d | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Vastagság | t | mm | 1,8 | 2 | 2,4 | 3 |
| Súly | kg/m | 6,63 | 7,34 | 8,82 | 11,04 | |
| A | mm2 | 8,52 | 9,46 | 11,33 | 14,08 | |
| Iy | cm4 | 1038,68 | 1150,79 | 1370,97 | 1691,19 | |
| Wy | cm3 | 69,23 | 76,73 | 91,41 | 112,77 | |
| iy | mm | 11,04 | 11,03 | 11 | 10,96 | |
| Iz | cm4 | 41,56 | 45,61 | 53,3 | 63,92 | |
| Wz | mm | 8,5 | 9,33 | 10,89 | 13,04 | |
| iz | mm | 2,21 | 2,2 | 2,17 | 2,13 | |
| Cy | mm | 16,1 | 16,1 | 16 | 15,9 |
